Envíanos un correo electrónico :
labcompanion@outlook.com-
-
Solicitar una llamada :
+86 18688888286
Telecordia GR-326-núcleo para conectores de fibra óptica
Necesitará un sistema de prueba de pérdida de inserción / retorno para acompañar nuestra cámara para hacer estas pruebas. Recomendamos el sistema de prueba ambiental del componente óptico de JDS UniPhase. Está listo para trabajar con una cámara ambiental complementaria de laboratorio, haciendo el sistema de prueba ambiental de componentes ópticos perfectos para pruebas a largo plazo a los estándares de Telcordia (Bellcore) GR-326, 1209, 1221.
Todas las pruebas requeridas pueden ser realizadas por nuestro Cámaras de temperatura/humedad de calidad modelo
Párrafo | Título | Descripción | Modelos de banco | Modelos de alcance |
---|---|---|---|---|
4.4.2.1 | Prueba de edad térmica | 85 ° C | Cualquier benchtop o horno | Cualquier Cámaras de temperatura/humedad de calidad o Cámaras de ciclismo de temperatura más rápida |
4.4.2.2 | Prueba de ciclo térmico | -40 a 75 ° C | Cualquier Cámaras de temperatura/humedad de calidad o Cámaras de ciclismo de temperatura más rápida | |
4.4.2.3 | Prueba de envejecimiento de humedad | 75 ° C/95% | Cualquier benchtop o horno | Cualquier Cámaras de temperatura/humedad de calidad o Cámaras de ciclismo de temperatura más rápida |
4.4.2.4 | Prueba de ciclismo de humedad/condensación | -10 a 65 ° C con condensación | Ver nota a continuación | Cualquier Cámaras de temperatura/humedad de calidad o Cámaras de ciclismo de temperatura más rápida |
4.4.2.5 | Paso seco | 75 ° C | Cualquier benchtop o horno | Cualquier Cámaras de temperatura/humedad de calidad o Cámaras de ciclismo de temperatura más rápida |
4.4.4.1 | Prueba de polvo | Arizona Fine Dust | ||
4.4.4.2 | Prueba adhesiva | 65 ° C | Cualquier benchtop o horno | Cualquier Cámaras de temperatura/humedad de calidad o Cámaras de ciclismo de temperatura más rápida |
Para la prueba 4.4.2.4, no recomendamos nuestra serie de benchtop debido al requisito de calentamiento lo más rápido posible (3.75 ° C/min. Mínimo) para crear condensación. Para los modelos platinosos, se requiere una modificación especial pero económica.